Rise-Lite Group Co.,Ltd is a professional 80w led retrofit kit manufacturer and supplier equipped with productive 80w led retrofit kit factory.
| Model Number | RL-RTK-80W-LV-D | RL-RTK-100W-LV-D | RL-RTK-120W-LV-D |
|
|
|
| Performance | |||
| Input Wattage | 83.92 | 96.95 | 119.6 |
| Delivered Lumens (lm) | 8462.4 lm | 11063 lm | 13857 lm |
| Efficacy (lm/W) | 100.83 lm/W | 114.11 lm/W | 115.86 lm/W |
| Color Rendering Index (CRI) | 73.8 | 71.5 | 71.8 |
| Color Temperature (CCT) | 5783 K | 5821 K | 5856 K |
| Equivalent Wattage | 150W MH | 250W MH | 300W MH |
| Power Factor | 0.9804 | 0.9918 | 0.9887 |
| Min. Ambient Temp (°F) | -30 °F | -30 °F | -30 °F |
| Max. Ambient Temp (°F) | 130 °F | 130 °F | 130 °F |
| Dimming Control | |||
| Dimming compatible | Yes [1-10VDC/PMW/Resistor] | Yes [1-10VDC/PMW/Resistor] | Yes [1-10VDC/PMW/Resistor] |
| Dimensions | |||
| Product Weight (lbs.) | 2.8KG | 2.8KG | 2.8KG |
| Product Height (Inches) | 7.08 " | 4.72 " | 4.72 " |
| Product Length (Inches) | 5.51 " | 4.72 " | 4.72 " |
| Product Width (Inches) | 3.07 " | 3.07 " | 3.07 " |
| Longevity | |||
| L70 Life (Hours) | 69600 hours | 69600 hours | 69600 hours |
| Warranty (Years) | 5 years | 5 years | 5 years |
| Validations and Downloads | |||
| LM-79 | please contact sales for the LM79 | please contact sales for the LM79 | please contact sales for the LM79 |
| LM-80 | Yes | Yes | Yes |
| ULus/ ETLus | Yes | Yes | Yes |
| cUL/cETL | Yes | Yes | Yes |
| ies | please contact sales for the IES | please contact sales for the IES | please contact sales for the IES |
| Qualifications | |||
| DesignLights Consortium® | N/A | N/A | N/A |
| FCC | Yes | Yes | Yes |
| Model Number | RL-RTK-150W-LV-D | RL-RTK-100W-HV-D | RL-RTK-150W-HV-D |
![]() |
![]() |
![]() |
| Performance | |||
| Input Wattage | 158.5 | 99.2 | 153.8 |
| Delivered Lumens (lm) | 17520 lm | 11430 lm | 17598 lm |
| Efficacy (lm/W) | 110.54 lm/W | 115.22 lm/W | 114.42 lm/W |
| Color Rendering Index (CRI) | 72.6 | 71.5 | 72.6 |
| Color Temperature (CCT) | 5944 K | 5856 K | 5944 K |
| Equivalent Wattage | 400W MH | 250W MH | 400W MH |
| Power Factor | 0.9945 | 0.9925 | 0.9903 |
| Min. Ambient Temp (°F) | -30 °F | -30 °F | -30 °F |
| Max. Ambient Temp (°F) | 130 °F | 130 °F | 130 °F |
| Dimming Control | |||
| Dimming compatible | Yes [1-10VDC/PMW/Resistor] | Yes [1-10VDC/PMW/Resistor] | Yes [1-10VDC/PMW/Resistor] |
| Dimensions | |||
| Product Weight (lbs.) | 3.1KG | 2.8KG | 3.1KG |
| Product Height (Inches) | 4.72 " | 4.72 " | 4.72 " |
| Product Length (Inches) | 4.72 " | 4.72 " | 4.72 " |
| Product Width (Inches) | 3.07 " | 3.07 " | 3.07 " |
| Longevity | |||
| L70 Life (Hours) | 69600 hours | 69600 hours | 69600 hours |
| Warranty (Years) | 5 years | 5 years | 5 years |
| Validations and Downloads | |||
| LM-79 | please contact sales for the LM79 | please contact sales for the LM79 | please contact sales for the LM79 |
| LM-80 | Yes | Yes | Yes |
| ULus/ ETLus | Yes | Yes | Yes |
| cUL/cETL | Yes | Yes | Yes |
| ies | please contact sales for the IES | please contact sales for the IES | please contact sales for the IES |
| Qualifications | |||
| DesignLights Consortium® | N/A | N/A | N/A |
| FCC | Yes | Yes | Yes |


